DATASHEET TEKNIKAL: IONICOUNT®
Kategori | Detail |
---|---|
Referensi Produk | 30002 |
Deskripsi | IONICOUNT® |
Teknologi | Elektromekanis |
Mode Fungsi | Aktivasi melalui medan radiasi arus petir |
Rentang Deteksi | 1 kA – 100 kA |
Pencatatan | Hingga 999.999 kejadian (event) |
Pengujian Pabrik | Dikirim dalam kondisi display awal di angka 000001 |
Sumber Daya | Sepenuhnya mandiri, tidak memerlukan catu daya eksternal |
Tingkat Proteksi | IP66 (tahan terhadap debu dan semprotan air kuat) |
Suhu Operasional | -25°C hingga +70°C |
Dimensi | 52 x 50 x 35 mm |
Berat | 200 gram |
INSTRUKSI INSTALASI
Fitur Instalasi | Penjelasan |
---|---|
Pemasangan Paralel | Dapat dipasang tanpa melepas konduktor pembumian |
Koneksi | Terhubung langsung ke konduktor pembumian (earth conductor) |
Ukuran dan Desain | Desain ringkas dan tidak mencolok saat dipasang di konduktor penyalur |
Kekuatan dan Keandalan | Tahan terhadap kondisi cuaca ekstrem seperti hujan, panas terik, atau beku |
Jenis Lokasi Instalasi | Cocok untuk penggunaan di luar maupun di dalam ruangan |
STANDAR
Kode Standar | Deskripsi Standar |
---|---|
NF EN 62 561 -6 | Komponen sistem proteksi petir (Lightning Protection System Components – LPSC) Bagian 6: Persyaratan untuk penghitung sambaran petir (Lightning Strike Counters – LSC) |